BSS Trades Data Stock
by Gain
Stock Date Buy Price High w/in 30 days Gain/
Loss
URG 21-Sept 0.87 1.28 47%
HLCS 20-Sept 0.50 0.67 34%
CNXT 15-Sept 1.46 1.84 26%
PARD 15-Sept 0.50 0.67 34%
APPY 15-Sept 0.56 0.59 5%
RGN 14-Sept 0.32 0.375 17%
SCON 09-Sept 1.55 1.75 13%
BGP 08-Sept 1.10 1.34 22%
ICGN
Oct-22 1.30 1.74 34%
DSCO Oct-20 0.24 0.26 8%
NLS Oct-15 1.35 1.60 19%
ZBB Oct-13 0.45 0.67 49%
CHGS Oct-12 1.20 2.54 112%